字体:[ ]
永嘉县2009年事业单位招聘考试面试成绩公布
发布单位: 永嘉县人事劳动社会保障局(编委会) 生成时间: 20090803 公开方式: 主动公开
索 引 号: YJ013-A0704-2009-0023 公开时限: 及时公开
2009年事业单位招聘考试面试成绩公布

姓名身份证号码准考证号报考单位报考岗位笔试成绩面试成绩加分总成绩总名次
何跃丽33032419860122120502010104县委政法委平安工作指导中心84.00 77.38 384.35 1
吴守慎33032419820908283702010108县委政法委平安工作指导中心84.00 76.86  81.14 2
徐如芳33032419860216448402010127县委政法委平安工作指导中心76.00 75.32  75.73 3
胡纳斯33032419880212210702020315县新闻信息中心 64.00 76.42 371.97 1
潘倩33032419841208002802020413县新闻信息中心 59.00 77.22 369.29 2
胡静33032419821002008602020314县新闻信息中心 63.00 77.44  68.78 3
柳苗苗33032419850821102902020307县新闻信息中心 59.00 78.20  66.68 4
金琼微33032419840121506202020408县新闻信息中心 61.00 73.62  66.05 5
胡程程33032419851122210802020302县新闻信息中心 60.00 73.90  65.56 6
蒋年成33032419851223123302030812县发改局经济体制改革研究中心71.00 76.20  73.08 1
柳胜广33032419861006101202030514县发改局经济体制改革研究中心71.00 75.92  72.97 2
金娜33032419820213006602030714县发改局经济体制改革研究中心67.00 80.40  72.36 3
邹显安33032419840128731402030501县发改局经济体制改革研究中心67.00 74.04  69.82 4
王丫33038219840611032702041326县地方税务局信息中心(计算机)63.50 76.00  68.50 1
李北老33032419830418431302040826县地方税务局信息中心(计算机)63.00 71.60  66.44 2
孙明党33032419830605001X02041329县地方税务局信息中心(计算机)64.00 67.90  65.56 3
史正旭33032419830902101102041804县地方税务局信息中心(计算机)63.00 64.70  63.68 4
陈安娜33032419880210006302050905县地方税务局信息中心(网页设计)71.00 78.88 377.15 1
叶放33032419860310019102050901县地方税务局信息中心(网页设计)64.00 69.60  66.24 2
周海河33032419800523535202050908县地方税务局信息中心(网页设计)61.00 65.10  62.64 3
陈滋央33032419840629042402062225县人事劳动社会保障局局下属事业单位①85.00 76.30  81.52 1
林艳33032419840513042902062513县人事劳动社会保障局局下属事业单位①80.00 75.60 381.24 2
王培珍33032419880628370902062519县人事劳动社会保障局局下属事业单位①80.00 78.70  79.48 3
麻宗钦33032419800823639302062230县人事劳动社会保障局局下属事业单位①82.00 72.70  78.28 4
郑恩强33032419870319001602062428县人事劳动社会保障局局下属事业单位①77.00 69.10 376.84 5
戴晓浩33032419870527001X02071007县人事劳动社会保障局局下属事业单位②78.00 76.00 380.20 1
周静33032419871104534502071002县人事劳动社会保障局局下属事业单位②72.00 79.40  74.96 2
陈伟33032419860827040501081909县人事劳动社会保障局行政工勤71.50 77.60  73.94 1
潘玲珑33032419840607001801081825县人事劳动社会保障局行政工勤71.50 76.20  73.38 2
何炜33032419850914741X01083304县人事劳动社会保障局行政工勤67.50 74.70 373.38 2
郑晓33032419810414726X02091128县交通局县公路管理段  62.00 76.60 370.84 1
陈俊利33032419851120803102091201县交通局县公路管理段  62.00 71.50  65.80 2
张坚33032419850902041902091123县交通局县公路管理段  57.00 69.30 364.92 3
周建勇33032419831003575202091127县交通局县公路管理段  58.00 69.40  62.56 4
胡国忠33032419801111007002091108县交通局县公路管理段  54.50 65.90  59.06 5
陈伟杰33032419850117041202091126县交通局县公路管理段  50.00 69.90  57.96 6
胡孝义33032419850715003302062707县交通局县公路管理段  91.00 81.00  87.00 1
刘赓33032419831019001502062504县交通局县公路管理段  80.00 74.50 380.80 2
郑立丰33032419861005725902062712县交通局县公路管理段  83.00 71.90  78.56 3
吕克33032419870909001602091107县交通局永嘉县交通工程设计室48.00 69.80  56.72 1
郑英望33032419821205345502091208县交通局永嘉县交通工程设计室46.00 72.48  56.59 2
孙攀33032419851113741302091124县交通局永嘉县交通工程设计室37.00 69.10 352.84 3
赵河山33032419870613041402091122县交通局永嘉县交通工程设计室32.50 65.70 348.78 4
陈俊33032419850805683102101307县水利局下属水利管理所76.00 72.30  74.52 1
陈益彬33032419820719005x02101309县水利局下属水利管理所61.00 72.50 368.60 2
李有富33032419861105683x02101303县水利局下属水利管理所63.00 74.80  67.72 3
陈彬彬33032419821011651202101311县水利局下属水利管理所54.00 68.40 362.76 4
周若武33032419860821533402101305县水利局下属水利管理所54.00 66.10  58.84 5
金锦强33032419840817341602101301县水利局下属水利管理所50.00 69.90  57.96 6
潘嘉良36252819871224003102121410县农业局动物检疫站61.00 68.10  63.84 1
金李保33032419810217001x02121402县农业局动物检疫站57.00 69.88  62.15 2
孙璐璨33032419831001742302121414县农业局动物检疫站58.00 67.70  61.88 3
林永胜33250119790820241602121403县农业局动物检疫站56.50 67.00  60.70 4
潘芬33032419890319726302121413县农业局动物检疫站57.50 61.40  59.06 5
陈贤卯33032419870506209302121406县农业局动物检疫站51.00 65.70  56.88 6
周徐锋33032419831025001402121405县农业局动物检疫站44.00 66.50 356.00 7
金芬萍33032419801226768602121409县农业局动物检疫站47.00 64.90  54.16 8
李赛忠33032419860213431402141503县农业局渔政分站(永临、大楠溪、小楠溪)64.50 77.30  69.62 1
林胜群33032419860811725902141505县农业局渔政分站(永临、大楠溪、小楠溪)59.00 69.20  63.08 2
陈少伟33032419870814021002141504县农业局渔政分站(永临、大楠溪、小楠溪)57.00 70.24  62.30 3
黄珊珊33032419860415040602151601县林业局下属事业单位72.00 76.20 376.68 1
杜洁洁33032419870819006602151602县林业局下属事业单位57.00 73.90  63.76 2
叶智源33032419871102039102151603县林业局下属事业单位53.00 70.80  60.12 3
李余朋33032419861003613202041723县环境保护局环境监测站66.00 73.60  69.04 1
胡林俊33032419801013001002041712县环境保护局环境监测站63.00 68.00  65.00 2
黄信孚33032419861221039202040917县环境保护局环境监测站55.00 71.00 364.40 3
杨展望33032419821112453002040727县环境保护局环境监测站58.00 72.48  63.79 4
徐晨曦33032419871019002201082309县安全生产监督管理局安全生产宣教中心74.50 78.60 379.14 1
徐雪敏33032419840121448101081603县安全生产监督管理局安全生产宣教中心74.00 75.10  74.44 2
徐东旭33032419821127217001081319县安全生产监督管理局安全生产宣教中心72.50 73.72  72.99 3
潘丽素33032419861020002701082115县安全生产监督管理局安全生产宣教中心72.50 72.20  72.38 4
刘显勇33032419870411003002062508县城建设指挥部岗位①84.00 74.44 383.18 1
郑益芒33032419820123493902062418县城建设指挥部岗位①78.00 74.32  76.53 2
朱毓飞33032419830620370902062715县城建设指挥部岗位①79.00 69.60  75.24 3
邵纯洁33032419850926370102183709县城建设指挥部岗位②55.00 77.10  63.84 1
胡先之33032419830519039502183602县城建设指挥部岗位②54.00 70.50  60.60 2
胡向凑33032419790928505902183617县城建设指挥部岗位②50.00 71.54  58.62 3
潘斌33032419851023001802191701县城建设指挥部岗位③73.00 70.70  72.08 1
叶际湘33032419840103341002191704县城建设指挥部岗位③68.00 68.08  68.03 2
徐汉燕33032419841022002302191702县城建设指挥部岗位③65.00 66.90  65.76 3
余陈旭33032419851125041602183621县国土资源局地质环境监测站①58.00 75.80  65.12 1
潘教亭33032419820317003502183715县国土资源局地质环境监测站①53.00 72.90  60.96 2
章柱33032419850805839402183618县国土资源局地质环境监测站①50.00 75.74  60.30 3
杨晓珠33032419870512046802201803县国土资源局地质环境监测站②63.00 72.68  66.87 1
林静33030219870901241502201802县国土资源局地质环境监测站②58.00 72.90  63.96 2
徐娟文33032419870420666502163206县国土资源局土地储备中心73.00 71.76  72.50 1
叶叶33032419860114420302162719县国土资源局土地储备中心68.00 72.20  69.68 2
郑如艳33032419850927506702162902县国土资源局土地储备中心69.50 0.00  41.70 3
胡春燕33032419820206006102163007岩坦镇农业综合服务中心73.00 74.90  73.76 1
陈晓钗33032419790224434202163302岩坦镇农业综合服务中心73.50 72.30  73.02 2
徐晓丽33032419841104450002162823岩坦镇农业综合服务中心66.00 70.60  67.84 3
陈光国33032419820907433502163512岩坦镇农业综合服务中心63.00 70.50  66.00 4
金晓东33032419830319829702163313大若岩镇农业综合服务中心77.00 72.20  75.08 1
王秋艳33030219840906522402162927大若岩镇农业综合服务中心77.00 69.60  74.04 2
潘飞玲33032419880907726502163516大若岩镇农业综合服务中心69.00 71.20  69.88 3
吴木村33032419830411046102163008大若岩镇农业综合服务中心69.00 70.00  69.40 4
盛兴雷33032419851002005301082614表山乡农业综合服务中心72.00 75.60  73.44 1
胡博杰33032419830411009001083009表山乡农业综合服务中心72.50 74.46  73.28 2
刘宏勤33032419850313767501082117表山乡农业综合服务中心66.50 73.70 372.38 3
李洁33032419811101014902212027表山乡公共事务服务中心(计生)68.00 70.10  68.84 1
黄华33032419810804210702212003表山乡公共事务服务中心(计生)70.00 65.90  68.36 2
卢丽微33032419820925434402211914表山乡公共事务服务中心(计生)67.50 69.50  68.30 3
方静33032419860202004202163005东皋乡农业综合服务中心73.50 75.70 377.38 1
滕海箫33032419820522432402163229东皋乡农业综合服务中心68.50 73.90  70.66 2
翁衡33032419841120301402163227东皋乡农业综合服务中心65.00 73.60  68.44 3
胡朝朔33032419820218044202162721岭头乡农业综合服务中心①72.00 73.00  72.40 1
潘敏杰33032419891020559102163304岭头乡农业综合服务中心①73.50 68.20  71.38 2
潘周升33032419841018433302163414岭头乡农业综合服务中心①48.50 70.20  57.18 3
程建锋33032419790121101202042107岭头乡农业综合服务中心②59.00 73.90 367.96 1
陈宁33032419840406003502041824岭头乡农业综合服务中心②63.00 73.30  67.12 2
叶升孟33032419830121341402041820岭头乡农业综合服务中心②61.00 65.60  62.84 3
池张成33032419871226039701082724岭头乡农业综合服务中心③71.50 74.46 375.68 1
陈伟达33032419870923431501083307岭头乡农业综合服务中心③69.00 75.80 374.72 2
徐陈建33032419841202815801080721岭头乡农业综合服务中心③70.50 76.60  72.94 3
金建秋33032419810826522001080809岭头乡农业综合服务中心③69.00 75.90  71.76 4
李琼33032419851215040901082901岭头乡公共事务服务中心(文化)64.50 75.10 371.74 1
胡欢乐33032419850130040801081901岭头乡公共事务服务中心(文化)61.50 77.40 370.86 2
陈肥云33032419850314122801080404岭头乡公共事务服务中心(文化)62.00 71.10 368.64 3
金晓忠33032419830616432401080301岭头乡公共事务服务中心(文化)64.50 69.40  66.46 4
谷品众33032419880317001202062424岭头乡公共事务服务中心72.00 75.40 376.36 1
瞿阿勇33032419820130431902062619岭头乡公共事务服务中心75.00 74.70  74.88 2
金可令33032419840331637702062507岭头乡公共事务服务中心73.00 74.22  73.49 3
戴成峰33032419811214599302062216岭头乡公共事务服务中心73.00 73.46  73.18 4
杨晓芝33032419820315450202212015张溪乡公共事务服务中心(计生)70.50 64.40  68.06 1
金基琼33032419860405104502212005张溪乡公共事务服务中心(计生)67.00 68.70  67.68 2
叶檀斌33032419791202210202212014张溪乡公共事务服务中心(计生)66.00 69.30  67.32 3
金燕燕33030219840214000902162911黄南乡农业综合服务中心64.50 69.00  66.30 1
郑赛琼33032419870619494402163319黄南乡农业综合服务中心60.50 71.20  64.78 2
李文文33032419850207004202163217黄南乡农业综合服务中心61.00 69.90  64.56 3
季小芳33032419800622002102212009黄南乡公共事务服务中心(计生)75.50 72.90  74.46 1
李碎兰33032419811007614602212006黄南乡公共事务服务中心(计生)64.50 62.70  63.78 2
张月红33032419821226626602211912黄南乡公共事务服务中心(计生)63.00 61.80  62.52 3
汪月华33032419820226684402163307山坑乡农业综合服务中心80.00 71.80  76.72 1
郑霜燕33032419820808506702163209山坑乡农业综合服务中心68.50 70.30  69.22 2
刘丽晓33032419820710178202163108山坑乡农业综合服务中心71.00 64.20  68.28 3
郑晓芳33032419800314742002211916山坑乡公共事务服务中心(计生)78.00 71.90  75.56 1
郑小娥33032419790211756202211911山坑乡公共事务服务中心(计生)77.50 66.40  73.06 2
潘聪聪33032419850822728202212012山坑乡公共事务服务中心(计生)74.50 66.20  71.18 3
金绿菊33032419830205804902163518应坑乡农业综合服务中心55.50 74.40  63.06 1
范仙燕 33032419861205494002163205应坑乡农业综合服务中心47.50 66.80  55.22 2
潘晓晓33032419860705726602162822应坑乡农业综合服务中心49.00 0.00  29.40 3
林凤仙33032419790519742202212002大岙乡公共事务服务中心(计生)63.00 66.54  64.42 1
叶坚善33032419830912003602163311大岙乡农业综合服务中心81.00 70.98  76.99 1
郑良奔33032419861018001102163001大岙乡农业综合服务中心67.50 72.00  69.30 2
陈雷雷33032419860528792202163019大岙乡农业综合服务中心53.00 68.54  59.22 3
林美容33032619820827672002211913溪下乡公共事务服务中心(计生)65.00 74.46  68.78 1
林颖33032419871116686802212025溪下乡公共事务服务中心(计生)62.50 71.82  66.23 2
陈小晓33032419820923828002212007溪下乡公共事务服务中心(计生)69.00 42.60  58.44 3
郑少利33032419810729742302212001石染乡   公共事务服务中心(计生)82.00 68.52  76.61 1
章建白33032419840614780402211902石染乡   公共事务服务中心(计生)76.00 69.20  73.28 2
潘珍珍33032419860204282302212017石染乡   公共事务服务中心(计生)59.00 70.24  63.50 3
叶光山33032419871107001402163328石染乡   农业综合服务中心71.50 77.60  73.94 1
徐金清33032419830107449302163021石染乡   农业综合服务中心66.50 73.98  69.49 2
邵建微33032419750727002202071018县人事劳动社会保障局公开选调66.00 71.48  68.19 1
潘长金33032419771226725202071012县人事劳动社会保障局公开选调53.00 73.10  61.04 2
陈和平33032419660101008902071021县人事劳动社会保障局公开选调52.00 63.50  56.60 3
何海鸥33032419741018084802071022县人事劳动社会保障局公开选调46.00 71.84  56.34 4
缪芬菁33032419781109004202071009县人事劳动社会保障局公开选调40.00 57.40  46.96 5
蒋钗莲33032419670315054102071010县人事劳动社会保障局公开选调40.00 43.90  41.56 6

上述“笔试成绩”和“面试成绩”中不含加分,“总成绩”中已计算加分

下载相关附件:
下载阅读版本:
返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统